Air Jordan 2 作為最被大眾所忽略 AJ 系列,雖然沒有 AJ1 的鋒芒畢露,但是 AJ2 確確實實也是喬丹人生歷程中一塊重要的墊腳石,即使沒有在前五代中出類拔萃,甚至都很少有人知道有這樣一款鞋,但是他的意義卻是劃時代的重要
{{ variable.name }}
品牌:Air Jordan | 功能:緩震/回彈 |
分類:Jordan 2 | 鞋幫高度:低幫 |
運動鞋分類:籃球鞋 | 鞋面:人造革+織物 |
是否瑕疵: 否 | 外底材質:橡膠 |
性別:男女同款 | 適用季節:春秋 |
鞋身的整體外觀並沒有常見的 Nike Smooth,AJ 的鞋標主要體現在鞋舌處有著與AJ 1鞋身相同的飛行員Logo
鞋身肉眼可見有顆粒感的部位采用人造蜥蜴皮,韌性十足,加強了鞋身包裹
整體鞋面采用的是真皮材質,手感細膩光滑
鞋後跟處 TPU 材質加強鞋身剛性,進一步為球員提供保護
鞋底則是采用了當時NIKE頂級的中底技術,一塊可以覆蓋鞋底四分之三的 Air Sole 氣墊為球鞋提供了不錯的緩震能力
Air Jordan 2 由 Bruce Kilgore 所設計,分中筒與底筒兩款,而意大利生產及設計令 AJ2 外型上與當時的籃球鞋與眾不同,而 Bruce 所講當時用於 AJ2 的註塑模具技術只能於意大利可以做到。另外AJ 2 是最後一次使用 Air Jordan 飛翼 Logo 的AJ鞋。
外形時尚,超越了傳統的籃球鞋設計理念,鞋的側面保留了兩個飛人翅膀的標誌。Air Jordan 2 去除了 NIKE 運動鞋一向具有的 NIKE 勾型標誌,而采用法國設計理念,以簡單設計概念為其特征。另外,其首次生產了高幫與低幫兩種同款籃球鞋,亦做為喬丹鞋系列的一個傳統而保留了下來。
US/男碼 | US/女碼 | UK英碼 | EU歐碼 | CM |
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 25 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 27 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 28 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 30 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 30.5 |
12.5 | 14 | 11.5 | 47 | 31 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31.5 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 32 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
14.5 | 16 | 13.5 | 49 | 32.5 |
15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 33 |
15.5 | 17 | 14.5 | 50 | 33.5 |
16 | 17.5 | 15 | 50.5 | 34 |
16.5 | 18 | 15.5 | 51 | 34.5 |
17 | 18.5 | 16 | 51.5 | 35 |
17.5 | 19 | 16.5 | 52 | 35.5 |
18 | 19.5 | 17 | 52.5 | 36 |
18.5 | 20 | 17.5 | 53 | 36.5 |
19 | 20.5 | 18 | 53.5 | 37 |
19.5 | 21 | 18.5 | 54 | 37.5 |
20 | 21.5 | 19 | 54.5 | 38 |
20.5 | 22 | 19.5 | 55 | 38.5 |
21 | 22.5 | 20 | 55.5 | 39 |
21.5 | 23 | 20.5 | 56 | 39.5 |
22 | 23.5 | 21 | 56.5 | 40 |
溫馨提示:實際情況因個人腳型不同而異,如對以上AJ球鞋尺碼表有疑問請咨詢客服。